【15】圧力単位換算表について

計量単位の国際化(SI)・技術革新・規制緩和などを目的に、1993年11月に新計量法が施行されました。猶予期間を経て1999年10月1日より、圧力の法定計量単位はPa(パスカル)に統一されています。当社の計測器や試験表などの圧力表示は、全てPa表示となりました。

過去に使用しておりましたmmAqからPaへの換算表を、0~500mmAqの範囲で示します。
 
使用した換算値
1 [mmAq] = 9.80665 [Pa]
1000 [Pa] = 10 [hPa] = 1 [kPa]
 
0~50 mmAq 50~500 mmAq
mmA kPa mmA kPa
0 0.0000 50 0.4903
1 0.0098 60 0.5884
2 0.0196 70 0.6865
3 0.0294 80 0.7845
4 0.0392 90 0.8826
5 0.049 100 0.9807
6 0.0588 120 1.1768
7 0.0686 140 1.3729
8 0.0785 160 1.5691
9 0.0883 180 1.7652
10 0.0981 200 1.9613
12 0.1177 220 2.1575
14 0.1373 240 2.3536
16 0.1569 260 2.5497
18 0.1765 280 2.7459
20 0.1961 300 2.9420
22 0.2157 320 3.1381
24 0.2354 340 3.3343
26 0.255 360 3.5304
28 0.2746 380 3.7265
30 0.2942 400 3.9227
35 0.3432 420 4.1188
40 0.3923 440 4.3149
45 0.4413 460 4.5111
50 0.4903 480 4.7072
    500 4.9033
 

  1. HOME
  2. 技術情報
  3. 圧力単位換算表について

ページトップに戻る