ポンプ内蔵型リモート微粒子センサー
0.3/0.5/0.7/1.0/3.0/5.0/10.0 μmから2 または 4チャンネル選択可能
本体の仕様 | |
---|---|
インレット外径 | Φ12.7mm |
排気フィルタ | 内蔵式 |
粒径区分 | 標準品:0.5μm、5.0μm カスタマイズ品:0.3μm、0.5μm、0.7μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μmから2-4CHで選択可能 (お問い合わせください) |
流量 | 28.3 L/min(1CFM) |
光源 | レーザーダイオード |
計数効率 | ISO 21501-4、JIS B 9921 に準拠 |
最大可測濃度 | 1,000,000 CNT/ft3 |
データ保存 | 5,000件 |
設定パラメーター | サンプリングタイム:1秒-60秒 |
出力範囲設定(各粒径毎に設定) カウント:0-10 CNT、0-100 CNT、0-1,000 CNT、0-10,000 CNT 濃度:0-10 CNT/cf、0-100 CNT/cf、0-1,000 CNT/cf、0-1,000,000 CNT/cf 0-353 CNT/㎥、0-3,530 CNT/㎥、0-35,300 CNT/㎥、0-35,300,000 CNT/㎥、 |
|
アラーム設定:0%-100% | |
アドレス設定:1-247 | |
エラー出力設定:ON/OFF | |
サンプリングポンプ | 内蔵小型ポンプ(ブラシレス)寿命 20,000 hr以上 ※本製品の正常な運転を保証するために、ポンプの運転寿命内で使用してください |
インターフェース | Ethernet、RS485、アナログ出力(4-20mA) |
通信 | Modbus(TCP/IP)、Modbus(RTU) |
電源 | ①ACアダプター AC 100-240V(50-60Hz)、DC 24V 2.1A ②DC電源 DC 15V-28V 2.0A(負荷保護機能付き) ③POEスイッチ電源 802.3bt(PoE++) |
使用環境 | 10-30 ℃、20-85%RH(結露なきこと) |
保管環境 | -10-50 ℃、95%RH 以下(結露なきこと) |
本体外観寸法 | 180(W)×110(D)×190(H)mm |
重量 | 3.4kg |
マニュアル(1冊)、ACアダプター(1個)、ゼロフィルタ(1セット)
USB-RS485変換器(Model3720-20)、RS232C-RS485変換器(Model3720-21)、
等速吸引プローブ(Model3905-07)、IP65 保護ケース(Model3720-23)