![]()
<主な機能>
・多言語に対応 リモートコントロールも可能
| 本体の仕様 | |||
|---|---|---|---|
| モデル番号 | 3080 | 3081 | |
| サンプリング方式 | 慣性衝突方式 | ||
| 流量 | 100 L/min(精度:±2.5 %) | ||
| 排気フィルター | 有(ISO Class3) | 無 | |
| サンプリング量 |
20-6,000 L |
||
| サンプリングモード | シングル、リピート(多周期サンプリング) | ||
| サンプリング回数 | 2~300回、または連続サンプリング | ||
| サンプリング間隔 | 10秒~1時間(リピートモード時) | ||
| 適用培養皿 | シャーレ(外径:90-100 mm)/コンタクトプレート(外径:55-84 mm) | ||
| 材質 | サンプリングヘッド・ケース:SUS316、表パネル・ハンドル:ABS樹脂 | ||
| 管理機能 | 管理者 / 一般ユーザー権限設定、ユーザー名、パスワード登録 | ||
| 表示操作機能 | タッチパネル式4.3インチ液晶 | ||
| サンプリング量、サンプリング時間表示 | |||
| 3言語(日本語、英語、中国語)切り替え表示 | |||
| 通信機能 | USB / RS-485 | ||
| 保存方法 | メモリ | 内臓メモリ | |
| 記録数量、方式 | 最大10,000個、CSVフォーマット | ||
| 電源 | 内部電源 | リチウムイオン充電池 | |
| 外部電源 | ACアダプター入力:100~240 V | ||
| 電池連続使用時間 | 7h | ||
| 電池充電時間 | 2~3h | ||
| 動作環境 | 0~40 ℃;0~90 %RH(結露が無いこと) | ||
| 寸法 | W136 mm × H235 mm × D133 mm | ||
| 重量 | 約3.2 kg | 約3.0 kg | |
キャリングケース