
	  CWレーザによる飛沫核の可視化
	【資料提供:豊橋技術科学大学 飯田教授】
	 
	 
											 
									
M2の値が小さく(1.1~1.5)ビーム品質に優れており、また耐久性の高いレーザです。
100mWから10Wまで幅広い出力ラインナップをご用意しております。
シート光学系を用いシート状に照射することで、2次元断面での可視化が可能です。
(*シート光学系はオプション)
| 本体の仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モデル名* | CW532-0.1WM | CW532-1WM | CW532-3WM | CW532-6WM | 
| 波長 | 532nm | |||
| 出力 | 					0.1~0.9Wの範囲で 					ご指定下さい | 1~2W | 3~5W | 6~10W | 
| モード | TEM00 | |||
| 					出力安定性 					(rms, over 4 hrs.) | <1%, <3%, <5% | |||
| ウォームアップ | >10分 | |||
| M² | <1.1 | <1.3 | <1.5 | |
| ビーム発散, FWHM (mrad) | <1.5 | <1.2 | <1.5 | <0.7 | 
| ビーム径 1/e2 (mm) | 3 | |||
| 偏光比 | >100:1 | >50:1 | ||
| ポイント安定性 (mrad) | <0.05 | |||
| 動作温度 | 10~35℃ | |||
| レーザーヘッド寸法 (LxWxH) 質量 | 					214×88×74mm 					1.8kg  | 					 214×88×74mm 					 1.8kg | 					 245×99×94mm 					2.9kg | 					 345×140×125mm 					5.8kg | 
| 					電源寸法 (LxWxH) 					質量 | 					277×145×106mm 					2.4kg | 					277×145×106mm 					2.4kg | 					307×150×106mm 					2.9kg | 					 336×168×133mm 					4.7kg | 
| 平均寿命 (目安) | 10,000時間 | |||
| レーザヘッドと電源間のケーブル長 | 5m (ケーブル長短縮可能) | |||

.png)