
											 
									
(※)風量・風速はピトー管使用時
.png)
.png)
最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能
空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易
| 本体の仕様 | ||
|---|---|---|
| モデル番号 | 6850 | |
| 差圧 | 測定範囲 | -2,500 ~ 2 ,500 Pa | 
| 測定精度 | 指示値の±0.5 %±1 Pa | |
| 表示分解能 | 0.1 Pa | |
| 風速 | 測定範囲 | 10~60 m/s | 
| 測定精度 | 指示値の±1.5% | |
| 表示分解能 | 0.01 m/s | |
| 風量 | 測定範囲 | 0~999,999 m3/h(演算による) | 
| 表示分解能 | 1 m3/h( 10.0 m/sにおいて) | |
| 動作環境 | 0~60 ℃(結露なきこと) | |
| 保存温度範囲 | -20~70 ℃(結露なきこと) | |
| 電源 | 単3電池×4個 または ACアダプター(別売品) | |
| 連続使用時間 | 約15時間(アルカリ電池) | |
| 質量 | 約360 g(電池含む) | |
| 通信機能 | USB | |
| 付属品 | 導圧管(チューブ)2.5 m×2本、試験成績書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 USB保護キャップ×1個 | |
| 別売品 | ACアダプター、ピトー管 | |
導圧管(チューブ)2.5 m×2本、試験成績書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、
USB保護キャップ×1個
ACアダプター、ピトー管