<主な機能>
・大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。
・RS-485、Ethernet、USBを標準装備。
・日本語、英語に対応。
・ISO21501-4およびJIS B 9921に準拠。
0.1μm、0.3μmの同時計測ならびに計測結果の表示が可能です。
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。
サンプリングデータを付属ソフトでPCに表示ができます。
本体の仕様 | ||
---|---|---|
粒子計測 | 計測方式 | 光散乱 |
粒径区分 | 2粒径(0.1、0.3μm) | |
定格流量 | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(JIS B9921およびISO21501-4に準拠) | |
計測時間 | 6秒~99分59秒(1回の計測時間) | |
繰り返し時間 | 6秒~99分59秒(繰り返し時のスタートとスタートの間隔) | |
繰り返し回数 | 1~999回または連続計測 | |
場所区分 | 99ヶ所 | |
計測モード | 繰り返し、シングル、連続、計算 | |
計測値の表示時間 | 1~10秒 | |
計測値表示 | 累積Σ、差分Δおよび棒グラフ | |
最大可測濃度 | 10,000,000個/㎥(計数損失10%以下 JIS B9921およびISO21501-4に準拠) | |
計数効率 | 50±20%(最小可測粒径付近のPSL粒子に大して) 100±10%(最小可測粒径の1.5倍から2倍のPSL粒子に対して) (JIS B9921およびISO21501-4に準拠) |
|
偽計数 | 1個以下/35分間 | |
粒径分解能 | 15%以下(0.3μm付近のPSL粒子に対して) (JIS B9921およびISO21501-4に準拠) |
|
吸引源 | 内蔵ポンプ | |
表示器、操作 | 4.3インチカラー液晶、タッチパネル | |
通信機能 | 本体 | USB(Hostはプリンター用とUSBメモリー用、DeviceはPC用) Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) |
記録媒体 | 媒体 | 内蔵メモリー |
記録数、形式 | 最大10,000個、CSV形式 | |
言語 | 日本語、英語 | |
電源 | 外部電源 | ACアダプター入力 100~240V |
動作電源 | 本体 | 15~35℃、0~85%RH(結露が無いこと) |
サイズ | W150×H163×D228 mm | |
重量 | 3.4kg | |
初期付属品 | 本体、ACアダプター、USBケーブル、ゼロフィルター、タイゴンチューブ(1m)、 インレット保護キャップ、ソフトウェアCD |
品名 | モデル番号 | 製品画像 |
---|---|---|
3950 用バッテリーホルダー (モバイルバッテリー付き) |
3950-71 |
<その他の別売品>
プリンタ本体、プリンタ接続用USBケーブル