最⼩粒径15nmからの粒⼦を検出する携帯型凝縮粒⼦カウンターです。計測データを本体に保存できる他に、専⽤ソフトウェアによる計測制御も可能です。エンジン排ガス、⼤気環境、室内環境の測定にご使⽤いただけます。
エンジン排ガスの測定
大気環境の測定
クリーンルーム
室内環境の測定
□ Model 3800は、saturator部とcondenser部、optics部から構成されます。
□ saturator部では、イソプロピルアルコールを加熱し飽和状態にします。
□ これをcondenser部に導き冷却を行うことにより過飽和状態を形成します。
□ この雰囲気中に存在する微粒子を凝縮核として、イソプロピルアルコール蒸気が凝縮成長します。
□ この凝縮成長した粒子は、optics部で光散乱法によって光学的に検出されます。
本体の仕様 | ||
---|---|---|
測定粒径 | 0.015~約1μm | |
濃度範囲 | 0~100,000個/cm3(コインシデンスエラー5%以下) | |
カウント効率 | 50nm:100±20% (15nm:50%以上) | |
吸引流量 | 計測流量:100cm3/min サンプリング流量700cm3/min |
|
アルコール | 種類 | イソプロピルアルコール(純度:99.5%) |
連続使用時間 | 約5時間(at 21℃) | |
インレット部絶対圧 | 150~1150hPa | |
計測モード | Repeat / Program / Counter | |
通信 | USB | |
プリンター通信形式 | パリティ:なし、ビット長:8ビット、ストップビット:1 | |
メモリー(最大) | 10,000 データ | |
電源 | Type | 単3アルカリ/ニッケル水素電池×6本 ACアダプター (Input 100 – 240V) |
連続使用時間 | アルカリ電池:約5時間/ニッケル水素電池:約8時間 | |
温度範囲 | 15~35℃ | |
外観寸法 | 120(W)×280(H)×130(D) mm | |
質量 | 1.5kg以下(乾電池を除く) | |
付属品 | 単3アルカリ乾電池6本、ゼロフィルター 計測ソフトウェア、通信ケーブル、 アルコールボトル、ACアダプター |
|
オプション品 | ニッケル水素電池、ニッケル水素電池用充電器、 プリンター、プリンターケーブル |
単3形アルカリ乾電池×6本、ゼロフィルター、計測ソフトウェア、通信ケーブル、アルコールボトル、ACアダプター
Ni-MH電池、Ni-MH電池用充電器、プリンター、プリンターケーブル