本体の仕様 | |
---|---|
分級方式 | 慣性捕集 |
分級レンジ | PM 10 / PM 2.5 / PM 1.0 / PM 0.5 / PM 0.1 /バックアップフィルタ |
捕集材 | インパクターフィルタ (PM 10 / 2.5 / 1.0 / 0.5 /バックアップ) SUSファイバー(PM 0.1) |
サンプリング流量 | 40L/min |
外形寸法 | φ77×201(H)mm(突起部を除く) |
重量 | 2kg以下 |
付属品 | インパクターフィルタ……1箱(50枚入り) PM 0.1カートリッジ (PM0.1ホルダとPM0.1補修材)……6個 キャリングケース |
オプション | 真空ポンプ、流量制御ユニット |
スペアパーツ | PM 0.1カートリッジ (PM0.1ホルダとPM0.1補修材)……6個 PM 0.1ホルダー……1個 PM 0.1捕集材……1枚(100mm×100mm:約100回分) PM 0.1カートリッジ保管ケース……12個 PM 0.1用O-リングと支持板……12セット インパクターフィルタ……1箱(50枚入り) シャーレ(φ55mm用)……20個 |
本装置は金沢大学および産業技術総合研究所 計測標準研究部門との共同研究により製品化されたものです。
インパクターフィルタ……1箱(50枚入り)
PM 0.1カートリッジ (PM0.1ホルダとPM0.1補集材)……6個
キャリングケース