製品名 | 測定粒径 | 測定範囲 | 吸引流量 | 外形寸法 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
[μm] | [個/cf] | [L/min] | (W×H×D)[mm] | ||
3888 |
0.3・0.5・5.0 (3粒径) |
2,000,000個/cf 計数損失10%以内(※) |
2.83 | 100×213×55 |
650g (電池を含まない) |
3889 |
0.3・0.5・1.0 3.0・5.0・10.0 (6粒径) |
||||
3887 |
0.3・0.5・5.0 (3粒径) |
0~2,000,000個/cf | 2.83 | 111×197×70 |
680g (電池を含まない) |
3905 |
0.3・0.5・1.0 3.0・5.0・10.0 (6粒径) |
0~500,000個/cf | 28.3 | 200×200×205 |
5.5kg (Li-ion充電池2個搭載時) |
3910 |
0.3・0.5・1.0 3.0・5.0・10.0 (6粒径) |
0~500,000個/cf | 50.0 | 200×200×205 |
5.5kg (Li-ion充電池2個搭載時) |
対象製品 | 販売終了 | 修理終了 | 後継製品 | 備考 | お知らせ文書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Model | 製品名 | Model | ||||
CR-CNC | 3851 | 2011/09 | 2016/09 | なし | |||
LPC | 3751 | 1992/11 | 1997/11 | LPC | 3786 | ||
LPC | 3753 | 1992/3 | 1997/3 | LPS+Convertor | 3714+コンバータ | ||
LPC | 3753AB | 1994/10 | 1999/10 | LPS | 3792-03 | ||
LPC | 3755 | 1995/6 | 2000/6 | LPS+Convertor | 3714+コンバータ | ||
LPC | 7510 | 1997/10 | 2002/10 | LPC | 3786 | ||
LPC | 7520 | 1995/1 | 2000/1 | LPS | 3792-01 | ||
LPC | 7520AA | 1993/10 | 1998/10 | LPS | 3792-03 | ||
LPC | 7530 | 1997/4 | 2002/4 | LPS+Convertor | 3714+コンバータ | ||
LPC | 7530AB | 1996/1 | 2001/1 | LPS | 3792-03 | ||
LPC | 7550 | 1997/10 | 2002/10 | LPS+Convertor | 3714+コンバータ | ||
LPC | 7560 | 1995/5 | 2000/5 | LPC | 3786 | ||
CR-LPC | 3782-01 | 1999/12 | 2004/12 | LPS | 3792-01 | ||
CR-LPC | 3782-03 | 2002/12 | 2007/12 | LPS | 3792-03 | ||
CR-LPC | 3783 | 2004/6 | 2009/6 | LPS+Convertor | 3714+コンバータ | ||
CR-LPC | 3784 | 2003/5 | 2008/5 | LPS+Convertor | 3714+コンバータ | ||
CR-LPC | 3785 | 2005/4 | 2010/4 | LPS+Convertor | 3714+コンバータ | ||
LPS | 3793 | 2003/11 | 2008/11 | LPS | 3714 | ||
LPS | 3794 | 2005/7 | 2010/7 | LPS | 3714-01 | ||
LPS | 3795 | 2006/7 | 2011/7 | LPS | 3715-01 | ||
TF-500 | 3881 | 2005/4 |
2015/6 *1) |
||||
ハンドヘルドLPC | 3886 | ||||||
ハンドヘルドLPC | 3887 | ||||||
ポータブル パーティクルカウンター |
3905 | ||||||
ポータブル パーティクルカウンター |
3910 | ||||||
LPC | 3886 | 2017/8 | 2022/8 |
ハンドヘルド パーティクルカウンター |
3888/3889 |
![]() |
|
LPC | 3887 | 2017/8 | 2022/8 |
ハンドヘルド パーティクルカウンター |
3888/3889 |
![]() |
|
APC | 3900 | 2013/10 | 2018/10 |
ポータブル パーティクルカウンター |
3905 |