本体の仕様 | |
---|---|
適用流速 | -40m/sec~260m/s (f=400mmの場合) |
レーザー | LD λ=660nm、60mW |
焦点距離 | 150mm、200mm、250mm、300mm、350mm、400mm (選択式) |
測定点サイズ | 0.13mm×1.3mm(代表値) |
測定方式 | 後方散乱 / 前方散乱(オプション) |
プローブサイズ | 104mm×104mmx239mm (レンズ含む) |
周波数シフタ | 0.01~10MHz |
電源 | AC100-240V |
重量 | 約3.5 kg(プローブ部) |
信号処理器 | |
---|---|
信号処理方式 | 8bit FFT(1024、512、256、128point) |
周波数帯域 | 1kHz~40MHz(8レンジ) |
最大データレート | 120,000速度データ/sec |
有効判定 | バーストスペクトラム比(任意指定) |
I/F | USB3.0 |
適合コンピュータ | Windows 10/11(64bitのみ)日本語版/英語版 |
ソフトウェア | |
---|---|
最大データ数 | 100,000 |
リアルタイムモニター | バースト波形 バーストスペクトラム 速度ヒストグラム |
解析機能 | 平均流速、乱流強度 スキューネスファクタ フラットネスファクタ 速度ヒストグラム、時系列表示 |
データ出力 | CSV形式 |
システム構成例
Smart LDV IV
ノートPC
コーナーキューブミラー
精密自動トラバース装置
可視化用煙発生装置 (Model 8304)
・トラバース装置
計測用の自動トラバース装置です。
計測位置を手動で変更する手間を省き、スムーズに計測が可能です。
●LDVソフトウェアによるコントロールで、らくらく自動計測
●各計測ポイントを高い位置精度で移動
●マニュアルモードでも動作可能
型名 | TRV-1D, 2D, 3D |
---|---|
移動軸 | X, Y, Z軸 ※注1 |
ストローク | 500mm~ ※注1 |
位置決め精度 | 0.02mm(X軸)※注2 |
駆動方式 | ステッピングモータによる |
コントロール | LDVソフトウェア(トラバース対応版) |
※注1:代表的な場合です。
※注2:Y、Z軸は搭載物により、位置決め精度が異なります。
・コーナーキューブミラー
レーザの前方に配置し、前方での強い散乱光を後方受光器に返すことにより
データのSNRを上げることを可能にしたものです。
型名 | 1807 |
---|---|
焦点距離 |
200mm, 250mm, 300mm, 350mm,400mm
|
有効径 | ϕ50mm |
移動量 | ±10mm |
>計測結果
測定点を変え5パターンで計測した結果、LDV及び熱線流速計共に同じような検証結果が得られました。
これによりデータの妥当性・信頼性が実証されたことになります。
※御協力:九州大学 工学研究院 機械工学部門 力学システム 石川 諭准教授