| カノマックスHPサイトマップへ |
|||
| お客様からのご質問をもとに作成した環境計測事業本部の技術資料です。 |
| 風速計関連の技術資料 | ||
| [1] アネモマスターの特徴 | [2] ピトー管について | |
| アネモマスターの特徴は・・・?風の速度を測定するのはどんな方法がある? | ピトー管は何に使われている? | |
| [3] 風速計のトレーサビリティ | [4] 微風速測定について | |
| アネモマスター(風速、温度、湿度、圧力)はどんな基準に従っている? | 熱式風速計で微風速はどこまで測定できる? | |
| [5] アネモマスターの校正について | [6] 圧力測定について | |
| どれくらいの頻度でアネモマスターを再校正すべき? | 圧力はどのようにして測定するのか? | |
| [7] アネモマスター風速計動作原理 | [8] 風速指示値への影響 | |
| アネモマスターの動作原理ー風速、風温、湿度、圧力測定について | 熱式風速計での測定に影響を与える要因は何がある? | |
| [9] 湿度測定について | [10] 汚れた環境での測定 | |
| 湿度測定で注意する点は? | 煙突の排気ガスや酸性の雰囲気などの汚れた環境で使用できるものはある? | |
| [11] 測定環境と風速指示値の関係 | [12] 計測データの転送 | |
| 風速測定にまわりの温度、圧力、湿度は影響しない? | 計測データをパソコンに転送する方法は? | |
| [13] 熱式風速計の原理 | [14] プローブの互換性 | |
| 熱式風速計の原理(雑誌掲載分より抜粋) | なぜプローブ互換は難しい?どうしたら互換性にできる? | |
| [15] 圧力単位換算表 | [16] 一般用風速計 | |
| mmAq、mmHgからPa(パスカル)への単位換算について | JIS規格”一般用風速計”について | |
| [17] 空調、換気設備の風量測定 | [18] PL法について | |
| JIS規格”送風機の試験及び検査方法”について | 製造物責任法(通称PL法)について | |
| [19] CEマーキングとは? | [20] ISO9000/ISO14000について | |
| CEマーキングについて | 国際規格:ISO9000シリーズとISO14000シリーズについて | |
| [21] 空気以外の気体中での測定 | [22] 温度補償とは? | |
| 空気以外の混合ガス流を測定したときの風速値補正方法 | 風温が変化したとき、風速を補正する回路について | |
| [23] プローブの特性について | [24] マイナス温度での風速測定 | |
| プローブの指向特性、温度補償特性、指向徳性のグラフについて | マイナス温度域での風速測定の精度について (PDFファイル) |
|
| [25] 風速・温度分布測定による熱対策 | ||
| 風速計・サーモグラフ併用のご提案 | ||
| 粉じん計・ガス濃度計関係の技術資料 | ||
| [1] エアロゾルとは | [2] エアロゾルが人体に及ぼす影響について | |
| 浮遊粉じん物質(エアロゾル)の種類について | エアロゾル粒子(粉じん)が呼吸気道系から人体に侵入する度合いと粒子径の関係について | |
| [3] エアロゾルの測定方法 | [4] 相対粉じん濃度計 | |
| 浮遊粉じん(エアロゾル)の測定方法のご紹介 | 相対粉じん濃度測定とは | |
| [5] 光散乱式粉じん計について | [6] ピエゾバランス粉じん計について | |
| 光散乱式粉じん計の原理について | ピエゾバランス粉じん計の原理と特長 | |
| [7] 粉じん計の校正について | [8] 作業環境測定について | |
| 粉じん計の校正期間とビル管理較正と日測協較正について | 作業環境測定とは | |
| [9]サンプリング機器について | [10] 分煙効果の確認方法 | |
| 空気中の有害物濃度を求めるサンプリング分析について | 分煙効果を確認するための、環境の測定・評価方法について | |
| [11] 分粒装置の特性 | [12] IAQモニター(2211)について | |
| 測定粒子をフィルター捕集する際に使用する分粒装置について | CO/CO2/温度/湿度を同時に測定できるIAQモニターの原理について | |
| このページに関するお問い合せは 日本カノマックス 環境計測事業本部 ![]() |
TEL: 0120-009-750 FAX: 06-6877-8263 |