風速計のカノマックス
 カノマックスの製品群へジャンプ 
カノマックスHPサイトマップへ 


風速計生産・修理終了予定リスト
下記の機種につきましては申し訳ありませんが、販売を終了させていただきました。修理受付終了時期については修理中止欄もしくはお知らせ文書をご参照ください。
部品供給・メンテナンスは原則として、本体販売終了から5年を目安としております。部品は必要量を予測して確保しておりますが、不測の事態により、本体販売終了から5年経過前に部品供給・メンテナンスを終了させていただく場合があります。

MODEL カタログ(PDF) 販売終了 修理終了 後継機種 備考 お知らせ文書
11-1111   1976年 6115 風速・風温・静圧  
11-2111   1976年 6114 風速  
11-3111   1976年 6114 風速・風温  
11-4111   1976年 6115 風速・静圧  
24-3111   1978年 6141AC 風速・風温・リニア出力  
24-3121   1978年 6332/6332D 風速変換器  
24-3411   1978年 6162 高温用(風速・風温)  
24-3421   1978年 6162 高温用風速変換器  
24-5131   1978年 6004 ハンディ型  
24-6111 1997年 2005年7月 6115 風速・風温・静圧
24-6121 1997年 2005年7月 6114 風速
24-6131 1997年 2005年7月 6114 風速・風温
6141DC 2009年6月 2014年6月 6141AC 風速・風温
6001 2001年 2006年6月 6004 風速
6002 2001年 2006年6月 6004 風速・風温
6003 2009年6月 2014年6月 6004 風速
6011 2002年 2008年1月 6541 風速・風温
6021 2003年 2008年1月 6543 微風速・風温
6061 2000年 2006年6月 6542 風速・風温(針状)
6071 2001年 2006年6月 6542 風速・風温(針状)
6072 2001年 2006年6月 6541 風速・風温
6081   1997年 6004 風速  
6082   1997年 6004 風速・風温  
6112 2005年6月 2010年8月 6114 風速・風温・静圧  
6151 2000年 2006年6月 6541 風速・風温
6161 1995年 2002年 6162 高温用(風速・風温)
6171 1997年 6115 24-6111ディジタル版  
6200 1986年 6242/6243 多点風速計  
6240(1500) 1994年 1999年 6242/6243 多点風速計   
6250    1991年 1997年 6242/6243 多点風速計  
6311 2006年1月 2010年12月 6332/6332D 風速
6321 2006年8月 2011年8月 6332/6332D 風速
6331 2006年9月 2011年9月 6332/6332D 風速
6412 1999年 2004年7月 6004 風速
6413 2004年7月 2007年6月 6004 風速・風温
6414 2004年7月 2007年6月 6004 風速
6421 - 1998年 6541/6114 風速・風温
6422 - 1998年 6531
(圧力オプション)
風速・風温・湿度・静圧
6423 2004年7月 2009年7月 6541+延長棒 風速・風温
6424 2004年7月 2009年7月 6541+延長棒 風速・風温
6425 2004年7月 2009年7月 6531+延長棒
(圧力オプション)
風速・風温・湿度・静圧
6426 2004年7月 2009年7月 6531+延長棒
(圧力オプション
風速・風温・湿度・静圧
6511 2001年 2008年1月 6531 風速・風温・湿度
6521 2003年 2008年1月 6533 微風速・風温・湿度
6611 1991年 1997年 6113 風速・風温・静圧・プリンター
6621-P 2005年3月 2010年3月 6113 風速・風温・プリンター    
6621-PA 2005年3月 2010年3月 6113 風速・風温・プリンター    
6631-P   2006年3月 2011年12月 6113
(圧力オプション)
風速・風温・静圧・プリンター   
6631-PA 2006年12月 2011年12月 6113
(圧力+アナログオプション)
風速・風温・静圧・プリンター
アナログ出力付き
6802 2009年2月 2014年2月 6114 風速  
6803 2008年6月 2013年6月 6114 風速・風温  
6804 2008年8月 2013年8月 6114 風速・風温  

*は中止後10年以上経過した機種です。


このページに関するお問い合せは
日本カノマックス 環境計測事業本部

TEL: 0120-009-750
FAX: 06-6877-8263

日本カノマックス株式会社のTOPページへ
製品ページへ

日本カノマックス